公司名称 | IST软件股份有限公司 IST Software.Co.,Ltd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人编号 | 2_0108_0102_0474 | ||||||||||||||||
公司地址 | 东京都大田区蒲田5-37-1 日生芳香广场大厦13层 TEL:03-5480-7211(总机) FAX:03-5480-6712 | ||||||||||||||||
创业时间 | 1972年3月30日 | ||||||||||||||||
成立时间 | 1976年7月24日 | ||||||||||||||||
注册资本 | 1,018百万日元(资本金100百万日元) | ||||||||||||||||
股东 | inet股份有限公司(全资) | ||||||||||||||||
董事会成员构成 | (截至2025年6月26日)
| ||||||||||||||||
在职员工数 | 515名(截至2025年4月1日) | ||||||||||||||||
营业额 | 8,129百万日元(截至2025年3月) | ||||||||||||||||
资质及相关信息 |
| ||||||||||||||||
经销商 | 富士通经销商 | ||||||||||||||||
加盟团体 |
|
如有疑问,请发送邮件至以下邮箱。
公司信息相关咨询
邮箱地址:istsw-market@ist-software.co.jp