一人ひとりが心身ともに健康で能力を十分発揮できるよう、「健康経営」に取り組んでいます。健康管理・増進の努力を支援し、快適な職場環境を提供することで、社員とその家族の健康づくりを推進します。
株式会社ISTソフトウェアは、すべての社員が心身ともに健康で、その能力を十分に発揮することができるよう、健康経営を推進することをここに宣言します。
社員は自らの健康管理・健康増進に努め、会社はその取り組みを積極的に支援するとともに、快適で働きやすい職場環境の整備に取り組みます。健康経営の目標である「すべての社員が心身ともに健康で、その能力を十分に発揮できる職場づくり」の実現に向け、これまで培ってきた健康保持・増進の取り組みをさらに前進させます。会社・健康保険組合・社員・その家族が一体となり、持続可能な健康づくりを推進していきます。
株式会社ISTソフトウェア
代表取締役社長 瀬端 伸一
企業理念の「情報技術で新しい仕組みや価値を創造し、豊かで幸せな社会の実現に貢献する」に基づき、人財を最も重要な経営資源と捉え、社員一人ひとりが心身ともに健康で、能力を最大限に発揮できる職場環境の整備に取り組んでいます。
健康経営の推進を通じて、社員の活力と組織の生産性を高め、事業の持続的な成長と社会への貢献につなげます。

健康経営で解決したい経営課題を特定し、健康経営の実施により期待する効果や具体的な取り組みのつながりを把握し、健康経営を推進しています。

| カテゴリー | 指標 | 集計方法等 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2027年度目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断・メンタルヘルス | 定期健康診断受診率 | 定期健康診断の受診対象となる全従業員のうち健康診断を受診した者の比率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 精密検査受診率 | 定期健康診断で精密検査(再検査)を指示された者のうち精密検査(再検査)を受診した者の比率 | 50.0% | 48.9% | 48.9% | 70% 以上 | |
| ストレスチェック受検率 | ストレスチェックの受検対象となる全従業員のうちストレスチェックを実施した者の比率 | 97.9% | 99.2% | 97.2% | 100% | |
| 生活習慣・ヘルスリテラシー | 適正体重維持者率 | 適正体重の基準(BMI18.5〜25未満)に該当する従業員のうち、継続的に適正体重を維持している者の比率 | 57.6% | 58.9% | 53.9% | 60% 以上 |
| 運動習慣者比率 | 1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の比率 | 14.1% | 19.9% | 21.4% | 25% 以上 | |
| 喫煙率 | たばこを常習的に吸っている人の比率 | 29.3% | 28.8% | 27.9% | 25% 以下 | |
| 睡眠による休養の実感率 | 睡眠により十分な休養が取れている人の比率 | 60.9% | 61.5% | 63.0% | 65% 以上 | |
| 生産性指標 | ワークエンゲージメント | サーベイにより、選出した質問項目(仕事の裁量/業務のやり甲斐・満足/上司との関係/同僚との関係/組織への信頼/組織への貢献/目標・職責/精神)を集計し、数値として測定 | 2023年度以降 測定開始 | 56.0点 | 56.0点 | 61.6点 |
| プレゼンティーイズム | サーベイにより、個人のメンタル(精神)/フィジカル(身体)/睡眠の数値を集計し、個人の心と体の健康状態を数値として測定 (※数値が高いほど心身が健康な状態を示す) | 54.0点 | 54.0点 | 59.4点 | ||
| アブセンティーイズム | メンタルヘルス不調による休職者数の年度平均人数 | 3.0人 | 5.6人 | 5.0人 | ||
| 勤怠関連 | 平均月間総実労働時間 | 従業員1人あたりが1ヶ月間に働いた時間の平均値 | 167時間 | 162時間 | 164時間 | 162時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 年次有給休暇の付与対象となる従業員のうち、実際に休暇を取得した日数の比率 | 76.0% | 79.7% | 75.9% | 80% 以上 | |
| リフレッシュ休暇取得率 | 4日連続取得を原則とする当社独自の特別休暇の取得率 | 93.1% | 92.1% | 92.9% | 95% 以上 | |
| テレワーク実施率 | 各年4月度テレワーク実施人数の比率 | 56.0% | 54.0% | 50.0% | 50% 以上 |

2025年3月10日、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定されました。2020年から6年連続での認定です。
健康経営優良法人認定制度とは
経済産業省が、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
参考)経済産業省HP 健康経営優良法人認定制度https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
※外部サイトへリンクします

健康企業宣言東京推進協議会が運営する健康優良企業認定制度において、2025年1月1日付で健康優良企業「金の認定」に更新認定されました。
健康企業宣言とは、会社全体で健康づくりに取り組むことを宣言し、取り組みによって一定の成果を上げることで「健康優良企業」として認定される制度です。2018年以降、7年連続で健康優良企業「金の認定」を受けています。